역도부 연혁 및 성적
* 1956년 창단
* 2000년 3월 역도관 및 합숙소 개관
* 2002년 제 83회 전국체육대회 용상 2위, 합계 3위
* 2003년 제 84회 전국체육대회 인상 2위, 용상 2위, 합계 2위
* 2004년 제 85회 전국체육대회 인상 3위, 용상 2위, 합계 2위
* 2005년 제 86회 전국체육대회 인상 2위, 용상 3위, 합계 3위
* 2006년 제 87회 전국체육대회 인상 1위, 용상 3위, 합계 2위
* 2007년 제 32회 경기도 학생체육대회 - 금6, 은4, 동3
* 2007년 제 55회 전국춘계역도경기대회 - 금2, 은1
* 2007년 제 19회 경기도 회장배 역도경기대회 - 금3, 은3, 동3
* 2007년 제 34회 문화관광부장관기전국역도경기대회 - 금3
* 2007년 제 88회 전국체육대회 - 은2, 동1
* 2007년 제 18회 경기도 추계역도경기대회 - 금6, 은3, 동3
* 2008년 제 33회 경기도 학생체육대회 - 금4, 은6, 동2
* 2008년 제 20회 경기도회장배 역도경기대회 - 금3, 은12, 동8
* 2008년 전국장애인체육대회 - 금3
* 2008년 제 89회 전국체육대회 - 금1
* 2008년 제 19회 경기도 추계역도경기대회 - 금8, 은9, 동1
* 2009년 제 34회 경기도 학생체육대회 - 금3, 은7, 동6
* 2009년 제2회 서울컵 전국장애인역도대회 - 동1
* 2009년 전국춘계역도경기대회 - 동1
* 2009년 제 21회 경기도회장배 역도경기대회 - 금3, 은6, 동2
* 2009년 전국장애인체육대회 - 은2
* 2009년 전국장애인 역도선수권대회 - 은1
* 2009년 제 89회 전국체육대회 - 은2
* 2009년 제 20회 경기도 추계역도경기대회 - 금14, 은4, 동1
* 역도부 구성 - 1학년 4명, 2학년 5명, 3학년 5명
|
|
|
|